Restez informé du nombre de points de votre permis de conduire et vos amendes tout au long de l'année
Recevez automatiquement le solde de points de votre permis de conduire et vos amendes tout au long de l'année
Points du permis de conduire
Recevez automatiquement l'état officiel de vos points de la DGT tout au long de l'année.
Le solde des points de votre permis de conduire apparaîtra dans votre profil ElParking pour que vous y ayez toujours accès. Il sera mis à jour tous les 3 mois.
Nous vous enverrons une communication et un email pour chaque mise à jour, afin d'éliminer les surprises.
Type d'infraction | Sanctions | Points | Règles | Effets sur les accidents de la route |
---|---|---|---|---|
Excès de vitesse | Entre 100 € et 600 € | De 2 à 6 points | Une vitesse excessive supérieure à celle établie à 60 km/h pour les routes urbaines et 80 km/h pour les routes interurbaines est un délit. | Deux sanctions sur trois infligées sur les voies interurbaines sont directement liées à une vitesse excessive. Celle-ci est, en outre, un facteur de risque qui se présente dans près de 20 % des accidents impliquant des victimes. |
Alcool et autres drogues | Entre 500 € et 1 000 € | De 4 à 6 points | Le taux maximal d'alcool pour les nouveaux conducteurs et les conducteurs professionnels est de 0,15 mg par litre d'air expiré. Pour les autres conducteurs, il est de 0,25 mg/l et, en cas de dépassement de 0,60 mg/l, il s'agit d'un délit. Toute présence d'autre drogue dans l'organisme est passible de sanctions. | Un conducteur décédé sur trois avait consommé de l'alcool et/ou des drogues. |
Utilisation de dispositifs mobiles | 200€ | 3 points | Pendant la conduite, utiliser un dispositif à mains libres pour téléphone portable. Lire ou envoyer des messages ou utiliser des écouteurs (même si vous vous limitez à un seul) sont passibles de sanction. L'utilisation manuelle de navigateurs ou d'autres dispositifs électroniques également. | Un quart des accidents sont dus à des distractions lors de la conduite ou à un manque d'attention. |
Le non-port du casque | 200€ | 3 points | Le motard est tenu responsable si le passager n'a pas de casque ou s'il n'a pas atteint l'âge minimum requis. | 11 % des utilisateurs de cyclomoteur décédés n'utilisaient pas le casque. |
Ceinture et dispositif de retenue pour enfants (DRE) | 200€ | 3 points | La ceinture doit être utilisée pour tous les sièges et être attachée correctement. L'utilisation de pinces ou de systèmes qui modifient ou bloquent leur fonctionnement est interdite. Le conducteur sera tenu responsable (avec le retrait de points correspondant) si un enfant est transporté sans DRE (dispositif de retenue pour enfants). | Un adulte sur cinq tué dans un accident interurbain n'utilisait pas la ceinture de sécurité. En ville, ce nombre s'élève à deux sur cinq. |
STOP et feux rouges | 200€ | 4 points | Vous devez toujours vous arrêter devant un feu rouge et le signal STOP. Dans le cas du STOP, cette obligation concerne également les marques routières peintes sur la route, même en l'absence d'un signal vertical. | Le non-respect de la priorité est l'un des facteurs les plus récurrents des accidents de la route. |
Voie interdite ou sens interdit | Entre 200 € et 500 € | Jusqu'à 6 points | La circulation en sens contraire ou sur des voies interdites est une infraction très grave. | La circulation en sens contraire est la cause directe de 1 % des décès dus aux accidents de la route. |
Distance de sécurité | 200€ | 4 points | Le conducteur doit toujours maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule situé devant lui afin de pouvoir s'arrêter sans occasionner de collision. Cette distance doit être rallongée en fonction de la vitesse ou en cas de mauvais temps. | Le fait de ne pas maintenir la distance de sécurité est la cause directe d'un accident sur six. |
Priorité cyclistes / piétons | 200€ | Jusqu'à 4 points | Les cyclistes ont priorité sur les véhicules à moteur lorsqu'ils circulent sur une piste cyclable, un chemin pour cycliste ou un accotement dûment marqués. | Les piétons et les cyclistes sont les usagers les plus vulnérables. Deux piétons sur trois tués dans un accident ont été renversés en ville, contrairement aux cyclistes, où ce même pourcentage de décès se produit sur des voies interurbaines. |
Notification de contraventions
Où que vous soyez, vous saurez si vous avez reçu une amende sans devoir faire de démarches.
Le rapport reprenant vos amendes non communiquées apparaîtra dans votre profil, pour que vous y ayez toujours accès. Il sera mis à jour tous les 21 jours.
En outre, vous accédez dans votre profil aux détails des amendes à chaque fois que vous en avez besoin.
Le rapport actualisé des amendes non communiquées vous permet d'éviter les surprises concernant les délais de paiement et les embargos sur votre compte auxquels vous ne vous attendez pas.