Bądź na bieżąco z punktami karnymi i mandatami przez cały rok
Automatycznie otrzymuj bilans punktów karnych i mandatów w ciągu roku
Punkty karne
Otrzymuj automatycznie oficjalny status swoich punktów karnych przez cały rok.
Saldo Twoich punktów karnych będzie widoczne w Twoim profilu ElParking, do którego będziesz mieć stały dostęp, i będzie aktualizowane co 3 miesiące.
Wysyłamy Ci powiadomienia i wiadomości e-mail dotyczące każdej aktualizacji.
Typ wykroczenia | Kary | Stacje | Standard | Wpływ na wskaźniki wypadków drogowych |
---|---|---|---|---|
Przekroczono prędkość | Od 100 € do 600 € | 2 do 6 punktów | Przekroczenie prędkości 60 km/h na drogach miejskich i 80 km/h na drogach międzymiastowych jest przestępstwem. | Dwie na trzy kary na drogach międzymiastowych są bezpośrednio związane z nadmierną prędkością, która jest również czynnikiem ryzyka w prawie 20% wypadków z ofiarami śmiertelnymi. |
Alkohol lub inne narkotyki | Od 500 € do 1000 € | Od 4 do 6 punktów | Maksymalny limit alkoholu dla początkujących i zawodowych kierowców wynosi 0,15 mg/l w wydychanym powietrzu. Dla wszystkich innych kierowców wynosi on 0,25 mg/l, a przekroczenie 0,60 mg/l jest przestępstwem. W przypadku narkotyków, każda obecność w organizmie jest podstawą do nałożenia kary. | Jeden na trzech zabitych kierowców spożywał alkohol i/lub narkotyki. |
Korzystanie z urządzeń mobilnych | 200€ | 3 punkty | Używanie podczas jazdy telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego, czytanie lub wysyłanie wiadomości oraz używanie słuchawek (nawet jeśli tylko jednej) podlega karze grzywny. Również ręczne korzystanie z przeglądarek lub innych urządzeń elektronicznych. | Jedna czwarta wypadków jest spowodowana rozkojarzeniem i nieuwagą. |
Nie używaj kasku | 200€ | 3 punkty | Kierowca ponosi odpowiedzialność, jeśli pasażer nie ma na sobie kasku lub jest niepełnoletni. | 11% motorowerzystów, którzy zginęli w wypadku drogowym, nie nosiło kasków. |
Pasy i foteliki dziecięce (SRI) | 200€ | 3 punkty | Pasy bezpieczeństwa należy prawidłowo zapinać na wszystkich siedzeniach. Nie wolno stosować zacisków lub systemów, które zmieniają lub blokują ich działanie. Kierowca ponosi odpowiedzialność za jazdę z dzieckiem bez fotelika samochodowego (naliczenie punktów karnych). | Jedna na pięć osób dorosłych, które zginęły w wypadku na drogach międzymiastowych, nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. W miastach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do dwóch na pięć osób. |
STOP i czerwone światło | 200€ | 4 punkty | Czerwone światła i znaki STOP zobowiązują do zatrzymania się. W przypadku STOP obowiązek ten dotyczy również znaków drogowych namalowanych na jezdni, nawet jeśli nie ma znaku pionowego. | Nieprzestrzeganie prawa pierwszeństwa przejazdu jest jednym z najczęstszych czynników wypadków drogowych. |
Zakazany pas lub przeciwny kierunek | Od 200 € do 500 € | Do 6 punktów | Jazda w przeciwnym kierunku lub po niedozwolonych pasach ruchu jest bardzo poważnym wykroczeniem. | Jazda w przeciwnym kierunku jest bezpośrednią przyczyną 1% śmiertelnych wypadków drogowych. |
Bezpieczna odległość | 200€ | 4 punkty | Kierowca musi zawsze zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego, aby móc bezkolizyjnie zahamować. Odległość ta musi być większa przy wyższych prędkościach lub w niesprzyjających warunkach pogodowych. | Niezachowanie bezpiecznej odległości jest bezpośrednią przyczyną co szóstego wypadku. |
Pierwszeństwo rowerzysty/pieszego | 200€ | Do 4 punktów | Rowerzyści mają prawo pierwszeństwa przed pojazdami silnikowymi, jeśli poruszają się po odpowiednio oznakowanej ścieżce rowerowej, pasie ruchu dla rowerów lub utwardzonym poboczu. | Piesi i rowerzyści są najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo użytkownikami dróg. Dwóch na trzech pieszych zostaje potrąconych na terenie zabudowanym, w przeciwieństwie do rowerzystów, gdzie taki sam procent ofiar śmiertelnych ma miejsce na drogach międzymiastowych. |
Powiadomienie o mandatach
Dowiedz się, skąd jesteś, jeśli zostałeś/aś ukarany/a grzywną, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek formalności.
Raport o zaległych mandatach pojawi się na Twoim profilu, abyś zawsze miał/a do niego dostęp i będzie aktualizowany co 21 dni.
Ponadto masz dostęp do szczegółowych informacji w swoim profilu, kiedy tylko ich potrzebujesz.
Dzięki zaktualizowanemu raportowi o zaległych mandatach unikniesz niespodzianek związanych z terminami płatności i niespodziewanym pobieraniem opłat z Twojego konta.